gene1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
gene2	NA	2	NA	1	0	0	1	0	NA	0	0	2	0	1	2	2	2	2	NA	0	1
gene3	NA	1	2	NA	0	0	NA	2	0	2	2	NA	0	1	1	0	2	1	1	2	0
pro1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	1	1	2
pro2	1	0	0	2	1	2	0	0	1	2	0	2	2	0	1	2	2	0	1	0	0
pro_3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	0	0	1	0	2
v1	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	0
v5	2	2	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	1	1
